クロニクル2における武器の結果です
グレードによる色分けを変更しました。
SSの色をそのグレードの表示色とします。
| 武器総合 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 |
| 成功数 | 526 | 416 | 308 | 233 | 149 | 83 | 56 | 40 | 33 | 25 | 22 | 14 | 8 | 5 | 0 |
| 報告数 | 661 | 491 | 362 | 272 | 185 | 109 | 71 | 42 | 37 | 26 | 22 | 18 | 10 | 5 | 2 |
| 成功確率 | 80% | 85% | 85% | 86% | 81% | 76% | 79% | 95% | 89% | 96% | 100% | 78% | 80% | 100% | 0% |
| 連続確率 | 67% | 57% | 49% | 40% | 30% | 24% | 23% | 20% | 19% | 19% | 15% | 12% | 12% | 0% |
| 武器総合(D) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 |
| 成功数 | 156 | 137 | 105 | 83 | 55 | 31 | 18 | 12 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 報告数 | 184 | 151 | 120 | 92 | 67 | 42 | 25 | 13 | 10 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 成功確率 | 85% | 91% | 88% | 90% | 82% | 74% | 72% | 92% | 80% | 100% | 100% | 60% | 100% | 100% | 0% |
| 連続確率 | 77% | 67% | 61% | 50% | 37% | 26% | 24% | 20% | 20% | 20% | 12% | 12% | 12% | 0% |
| 武器総合(C) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 |
| 成功数 | 321 | 239 | 175 | 124 | 80 | 46 | 33 | 25 | 22 | 19 | 16 | 11 | 5 | 2 | |
| 報告数 | 422 | 297 | 207 | 154 | 99 | 60 | 41 | 26 | 24 | 20 | 16 | 13 | 7 | 2 | |
| 成功確率 | 76% | 80% | 85% | 81% | 81% | 77% | 80% | 96% | 92% | 95% | 100% | 85% | 71% | 100% | |
| 連続確率 | 61% | 52% | 42% | 34% | 26% | 21% | 20% | 18% | 17% | 17% | 15% | 11% | 11% |
| 武器総合(B) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 |
| 成功数 | 49 | 40 | 28 | 26 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 報告数 | 55 | 43 | 35 | 26 | 19 | 7 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 成功確率 | 89% | 93% | 80% | 100% | 74% | 86% | 100% | 100% | 100% | ||||||
| 連続確率 | 83% | 66% | 66% | 49% | 42% | 42% | 42% | 42% |
・2刀
・片手/両手剣
・短剣
・鈍器
・ナックル
・魔法武器
・槍
・弓
