NjN1Ι¨―ινΜΚΕ·
| ν | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| ¬χ | 382 | 296 | 190 | 131 | 88 | 47 | 28 | 14 | 10 | 6 | 5 | 3 | |
| ρ | 503 | 351 | 234 | 158 | 105 | 67 | 40 | 16 | 11 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| ¬χm¦ | 76% | 84% | 81% | 83% | 84% | 70% | 70% | 88% | 91% | 75% | 100% | 100% | |
| ‘m¦ | 64% | 52% | 43% | 36% | 25% | 18% | 16% | 14% | 11% | 11% | 11% |
| ν(D) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| ¬χ | 133 | 109 | 74 | 50 | 36 | 20 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| ρ | 167 | 125 | 86 | 61 | 40 | 28 | 18 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| ¬χm¦ | 80% | 87% | 86% | 82% | 90% | 71% | 61% | 100% | 80% | 50% | 100% | 100% | |
| ‘m¦ | 69% | 60% | 49% | 44% | 31% | 19% | 19% | 15% | 8% | 8% | 8% |
| ν(C) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| ¬χ | 240 | 180 | 115 | 80 | 51 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| ρ | 327 | 218 | 146 | 96 | 64 | 39 | 22 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ¬χm¦ | 73% | 83% | 79% | 83% | 80% | 69% | 77% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| ‘m¦ | 61% | 48% | 40% | 32% | 22% | 17% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% |
| ν(B) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 |
| ¬χ | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| ρ | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| ¬χm¦ | 100% | 88% | 50% | 100% | 100% | ||||||||
| ‘m¦ | 88% | 44% | 44% | 44% |
E2
EΠθ/Όθ
EZ
Eέν
EibN
E@ν
E
E|
