クロニクル4における防具の結果です
| 防具総合 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 成功数 | 87 | 36 | 14 | 3 | 2 | 0 | |
| 報告数 | 110 | 93 | 33 | 8 | 2 | 1 | |
| 成功確率 | 79% | 39% | 42% | 38% | 100% | 0% | |
| 連続確率 | 31% | 13% | 5% | 5% | 0% | ||
| 防具総合(D) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 成功数 | 29 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
| 報告数 | 39 | 37 | 14 | 3 | 2 | 1 | |
| 成功確率 | 74% | 30% | 43% | 67% | 100% | 0% | |
| 連続確率 | 22% | 9% | 6% | 6% | 0% | ||
| 防具総合(C) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 成功数 | 41 | 24 | 8 | 1 | |||
| 報告数 | 50 | 49 | 18 | 5 | |||
| 成功確率 | 82% | 49% | 44% | 20% | |||
| 連続確率 | 40% | 18% | 4% | ||||
| 防具総合(B) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 成功数 | 17 | 1 | 0 | ||||
| 報告数 | 21 | 7 | 1 | ||||
| 成功確率 | 81% | 14% | 0% | ||||
| 連続確率 | 12% | 0% | |||||
| 防具総合(A) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 成功数 | 12 | 1 | 2 | ||||
| 報告数 | 16 | 10 | 2 | ||||
| 成功確率 | 75% | 10% | 100% | ||||
| 連続確率 | 8% | 8% | |||||
| 防具総合(S) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| 成功数 | 0 | ||||||
| 報告数 | 2 | ||||||
| 成功確率 | 0% | ||||||
| 連続確率 |
・ローブ
・手 (グローブ)
・重装 (ヘビーアーマー)
・軽装 (ライトアーマー)
・一体 (上下一体型防具)
・盾(シールド)
・頭 (ヘルム)
・足 (ブーツ)
・アクセサリ
