NjN3Ι¨―ιhοΜΚΕ·
| hο | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| ¬χ | 120 | 65 | 20 | 8 | 1 | ||
| ρ | 171 | 109 | 41 | 14 | 5 | ||
| ¬χm¦ | 70% | 60% | 49% | 57% | 20% | ||
| A±m¦ | 42% | 20% | 12% | 2% | |||
| hο(D) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| ¬χ | 49 | 23 | 5 | 3 | 1 | ||
| ρ | 73 | 51 | 14 | 6 | 4 | ||
| ¬χm¦ | 67% | 45% | 36% | 50% | 25% | ||
| A±m¦ | 30% | 11% | 5% | 1% | |||
| hο(C) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| ¬χ | 57 | 39 | 15 | 5 | |||
| ρ | 65 | 54 | 24 | 8 | 1 | ||
| ¬χm¦ | 88% | 72% | 63% | 63% | 0% | ||
| A±m¦ | 63% | 40% | 25% | ||||
| hο(B) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| ¬χ | 14 | 3 | |||||
| ρ | 33 | 4 | 3 | ||||
| ¬χm¦ | 42% | 75% | 0% | ||||
| A±m¦ | 32% | ||||||
| hο(A) | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| ¬χ | 1 | ||||||
| ρ | 1 | ||||||
| ¬χm¦ | 100% | ||||||
| A±m¦ |
E[u
Eθ (O[u)
Ed (wr[A[}[)
Ey (CgA[}[)
EκΜ (γΊκΜ^hο)
EiV[hj
Eͺ (w)
E« (u[c)
EANZT
